본문바로가기

Investor

P&L Statement (Unit: ₩1,000,000)

Category 2024 2023 2022
Revenueㅇㅇ 28,643 45,501 41,285
CostOfSales 26,237 44,654 36,858
GrossProfit 2,406 846 4,427
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 6,968 15,306 4,875
OperatingIncomeLoss -4,562 -14,460 -448
OtherGains 4,527 17,879 13,199
OtherLosses 20,378 15,231 7,499
FinanceIncome 2,096 6,013 12,030
FinanceCosts 8,112 6,526 10,094
ProfitLossBeforeTax -40,365 -8,762 -12,052
ProfitLoss -40,365 -8,941 -12,052

Drag left and right.

Balance Sheet (Unit: ₩1,000,000)

Category 2024 2023 2022
CurrentAssets 43,160 33,668 35,213
NoncurrentAssets 126,948 140,784 93,464
Assets 170,108 174,452 128,677
CurrentLiabilities 72,822 40,598 27,034
NoncurrentLiabilities 8,090 8,463 4,292
Liabilities 80,913 49,061 31,327
IssuedCapital 19,400 17,446 16,283
RetainedEarnings -127,786 -88,480 -92,504
NoncontrollingInterests 13,048 17,645 -2,385
Equity 89,195 125,390 97,350

Drag left and right.