본문바로가기

투자정보

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
매출액 17,410 18,667 35,401
매출원가 15,764 17,408 30,345
매출총이익 1,646 1,258 5,055
판매비와관리비 5,313 5,890 6,515
영업이익 -3,667 -4,631 -1,459
기타손실 18,812 31,443 4,441
금융수익 4,839 2,389 11,088
법인세비용차감전순이익 -20,878 -41,085 7,900
당기순이익 -20,878 -41,085 7,900

좌우로 드래그 해보세요

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
유동자산 8,583 10,968 17,986
비유동자산 95,267 107,990 116,663
자산총계 103,850 118,959 134,650
유동부채 40,065 34,193 14,866
비유동부채 1,385 2,236 2,095
부채총계 41,450 36,429 16,961
자본금 19,514 19,400 17,446
이익잉여금 -139,595 -119,127 -77,968
자본총계 62,400 82,529 117,688

좌우로 드래그 해보세요