본문바로가기

투자정보

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2024년 2023년 2022년
매출액 28,643 45,501 41,285
매출원가 26,237 44,654 36,858
매출총이익 2,406 846 4,427
판매비와관리비 6,968 15,306 4,875
영업이익 -4,562 -14,460 -448
기타이익 4,527 17,879 13,199
기타손실 20,378 15,231 7,499
금융수익 2,096 6,013 12,030
금융원가 8,112 6,526 10,094
법인세비용차감전순이익 -40,365 -8,762 -12,052
당기순이익 -40,365 -8,941 -12,052

좌우로 드래그 해보세요

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2024년 2023년 2022년
유동자산 43,160 33,668 35,213
비유동자산 126,948 140,784 93,464
자산총계 170,108 174,452 128,677
유동부채 72,822 40,598 27,034
비유동부채 8,090 8,463 4,292
부채총계 80,913 49,061 31,327
자본금 19,400 17,446 16,283
이익잉여금 -127,786 -88,480 -92,504
비지배지분 13,048 17,645 -2,385
자본총계 89,195 125,390 97,350

좌우로 드래그 해보세요