본문바로가기

투자정보

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
매출액 76,924 28,643 45,501
매출원가 39,174 26,237 44,654
매출총이익 37,749 2,406 846
판매비와관리비 54,904 6,968 15,306
영업이익 -17,154 -4,562 -14,460
기타손실 12,646 20,378 15,231
금융수익 12,655 2,096 6,013
법인세비용차감전순이익 -27,613 -40,365 -8,762
법인세비용 2,810 -178
당기순이익 -30,909 -40,365 -8,941

좌우로 드래그 해보세요

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
유동자산 57,791 43,160 33,668
비유동자산 85,377 125,315 140,784
자산총계 143,168 168,475 174,452
유동부채 75,084 68,030 40,598
비유동부채 5,590 8,090 8,463
부채총계 80,674 76,121 49,061
자본금 19,514 19,400 17,446
이익잉여금 -141,848 -127,786 -88,480
비지배지분 6,919 16,207 17,645
자본총계 62,494 92,354 125,390

좌우로 드래그 해보세요