손익계산서 (단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 18,667 | 35,401 | 37,157 |
| 매출원가 | 17,408 | 30,345 | 32,208 |
| 매출총이익 | 1,258 | 5,055 | 4,949 |
| 판매비와관리비 | 5,890 | 6,515 | 3,416 |
| 영업이익 | -4,631 | -1,459 | 1,532 |
| 기타이익 | 42 | 3,918 | 12,960 |
| 기타손실 | 31,443 | 4,441 | 12,718 |
| 금융수익 | 2,389 | 11,088 | 1,713 |
| 금융원가 | 7,443 | 1,205 | 5,070 |
| 법인세비용차감전순이익 | -41,085 | 7,900 | -1,582 |
| 당기순이익 | -41,085 | 7,900 | -1,582 |
재무상태표 (단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 10,968 | 17,986 | 27,906 |
| 비유동자산 | 107,990 | 116,663 | 95,542 |
| 자산총계 | 118,959 | 134,650 | 123,449 |
| 유동부채 | 34,193 | 14,866 | 15,506 |
| 비유동부채 | 2,236 | 2,095 | 1,410 |
| 부채총계 | 36,429 | 16,961 | 16,916 |
| 자본금 | 19,400 | 17,446 | 16,283 |
| 이익잉여금 | -119,127 | -77,968 | -84,865 |
| 자본총계 | 82,529 | 117,688 | 106,532 |