본문바로가기

投资者信息

损益表(单位:1,000,000 韩元)

类别 2024 2023 2022
收入 28,643 45,501 41,285
销售成本 26,237 44,654 36,858
毛利率 2,406 846 4,427
分销和管理成本 6,968 15,306 4,875
营业利润 -4,562 -14,460 -448
杂项利润 4,527 17,879 13,199
杂项损失 20,378 15,231 7,499
金融收益 2,096 6,013 12,030
金融成本 8,112 6,526 10,094
公司税前净收入 -40,365 -8,762 -12,052
本期收入 -40,365 -8,941 -12,052

Drag left and right.

资产负债表 (单位:1,000,000 韩元)

类别 2024 2023 2022
流动资产 43,160 33,668 35,213
非流动资产 126,948 140,784 93,464
总资产 170,108 174,452 128,677
流动负债 72,822 40,598 27,034
非流动负债 8,090 8,463 4,292
总负债 80,913 49,061 31,327
资本 19,400 17,446 16,283
收入盈余 -127,786 -88,480 -92,504
非控制性股权 13,048 17,645 -2,385
非控制性股权 89,195 125,390 97,350

Drag left and right.