본문바로가기

投资者信息

损益表(单位:1,000,000 韩元)

类别 2024 2023 2022
收入 18,667 35,401 37,157
销售成本 17,408 30,345 32,208
毛利率 1,258 5,055 4,949
分销和管理成本 5,890 6,515 3,416
营业利润 -4,631 -1,459 1,532
杂项利润 42 3,918 12,960
杂项损失 31,443 4,441 12,718
金融收益 2,389 11,088 1,713
金融成本 7,443 1,205 5,070
公司税前净收入 -41,085 7,900 -1,582
本期收入 -41,085 7,900 -1,582

Drag left and right.

资产负债表 (单位:1,000,000 韩元)

类别 2024 2023 2022
流动资产 10,968 17,986 27,906
非流动资产 107,990 116,663 95,542
总资产 118,959 134,650 123,449
流动负债 34,193 14,866 15,506
非流动负债 2,236 2,095 1,410
总负债 36,429 16,961 16,916
资本 19,400 17,446 16,283
收入盈余 -119,127 -77,968 -84,865
所有者股权合计 82,529 117,688 106,532

Drag left and right.