본문바로가기

投资者信息

损益表(单位:1,000,000 韩元)

类别 2025 2024 2023
收入 76,924 28,643 45,501
销售成本 39,174 26,237 44,654
毛利率 37,749 2,406 846
分销和管理成本 54,904 6,968 15,306
营业利润 -17,154 -4,562 -14,460
杂项损失 12,646 20,378 15,231
金融收益 12,655 2,096 6,013
公司税前净收入 -27,613 -40,365 -8,762
公司所得税 2,810 -178
本期收入 -30,909 -40,365 -8,941

Drag left and right.

资产负债表 (单位:1,000,000 韩元)

类别 2025 2024 2023
流动资产 57,791 43,160 33,668
非流动资产 85,377 125,315 140,784
总资产 143,168 168,475 174,452
流动负债 75,084 68,030 40,598
非流动负债 5,590 8,090 8,463
总负债 80,674 76,121 49,061
资本 19,514 19,400 17,446
收入盈余 -141,848 -127,786 -88,480
非控制性股权 6,919 16,207 17,645
非控制性股权 62,494 92,354 125,390

Drag left and right.