본문바로가기

投资者信息

损益表(单位:1,000,000 韩元)

类别 2025 2024 2023
收入 17,410 18,667 35,401
销售成本 15,764 17,408 30,345
毛利率 1,646 1,258 5,055
分销和管理成本 5,313 5,890 6,515
营业利润 -3,667 -4,631 -1,459
杂项损失 18,812 31,443 4,441
金融收益 4,839 2,389 11,088
公司税前净收入 -20,878 -41,085 7,900
本期收入 -20,878 -41,085 7,900

Drag left and right.

资产负债表 (单位:1,000,000 韩元)

类别 2025 2024 2023
流动资产 8,583 10,968 17,986
非流动资产 95,267 107,990 116,663
总资产 103,850 118,959 134,650
流动负债 40,065 34,193 14,866
非流动负债 1,385 2,236 2,095
总负债 41,450 36,429 16,961
资本 19,514 19,400 17,446
收入盈余 -139,595 -119,127 -77,968
所有者股权合计 62,400 82,529 117,688

Drag left and right.